Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
El cost mensual va dels 230 euros als més de 1.400. Madrid i Barcelona són les ciutats més cares. Les instal·lacions estan netes i ben equipades, encara que l'accessibilitat per a les persones discapacitades és deficient
El 86% dels col·legis majors o residències tenen instal·lat un sistema d'alarma, tot i que en una dotzena ubicades a Barcelona, Còrdova, Granada, Madrid, Màlaga, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostel·la i Sevilla encara no ho han fet (a les habitacions, aquest percentatge es redueix fins a un 60%). Extintors, llums i sortides d'emergència es van trobar en la gran majoria de les residències. Tot i això, només un 60% d'aquestes sortides estaven senyalitzades correctament. Una deficiència més: només el 22% de les residències analitzades van fer algun simulacre d'emergència l'últim any.
Cada residència o col·legi major es regeix per una sèrie de normes pròpies per al bon funcionament de les instal·lacions i la perfecta convivència entre els residents i el personal d'aquests allotjaments universitaris. Així, a cap dels estudiants allotjats en les tres residències visitades a la capital murciana, ni tampoc en la majoria de les examinades a Santiago de Compostel·la i València, se'ls permet encendre un cigarret a les seues instal·lacions o dependències.
Les residències avaluades a Pamplona són les que més "controlen" l'entrada de persones a les seues instal·lacions: en cap de les quatre analitzades a la capital navarresa es permetia la visita de persones alienes a la residència. A més, en dos d'aquests quatre centres universitaris és obligatori participar amb assiduïtat en les activitats que organitzen els responsables del centre (un fet semblant ocorre en tres de les quatre residències de Màlaga). En la meitat de les estudiades a Salamanca es registren les hores d'entrada i de sortida dels residents del centre.
Davant de qualsevol falta de disciplina, la majoria de les residències prefereixen solucionar el problema amb els mateixos joves, ja que rebutgen informar els pares del que ha passat. En canvi, un ampli percentatge de les residències alacantines, navarreses i barcelonines visitades donen compte als progenitors del comportament o el rendiment acadèmic dels seus fills.
En relació amb els requisits d'admissió, el catàleg és variat. Estar matriculat en una universitat concreta o demostrar un expedient acadèmic impecable són alguns dels criteris que esgrimeixen aquestes residències per a concedir o denegar la plaça a un alumne que desitge allotjar-se a les seues instal·lacions durant els nou mesos del curs escolar. Aquest és el cas de la majoria de centres examinats a Oviedo (algunes de la residències analitzades estan dirigides per a estudiants de MIR o BIR), Còrdova, Madrid, Salamanca i Saragossa. Els responsables de les residències visitades a la capital aragonesa, juntament amb les avaluades a Madrid, són els que més es fixen en les notes aconseguides en el batxillerat i la selectivitat.
Tots els centres visitats a Pamplona i la majoria de Barcelona, Salamanca i Valladolid utilitzen, a més, els resultats de l'entrevista personal prèvia com a criteri i a Màlaga, a més, posen especial atenció en la renda familiar de cada jove. A l'extrem contrari, les residències visitades a Bilbao, Sant Sebastià, Vitòria i Alacant presumeixen de no tenir ni una sola condició en aquest sentit.
| Ciutats | Informació (1) | Accessibilitat (2) | Netedat (3) | Seguretat (4) | Serveis (5) | Valoració mitjana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicant | Molt bé | Aceptable | Bé | Molt bé | Bé | Bé |
| Barcelona | Bé | Regular | Bé | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| Bilbao | Bé | Bé | Molt bé | Bé | Aceptable | Bé |
| Còrdova | Bé | Regular | Molt bé | Aceptable | Molt bé | Bé |
| Granada | Molt bé | Malament | Aceptable | Aceptable | Regular | Aceptable |
| Madrid | Bé | Malament | Molt bé | Bé | Molt bé | Aceptable |
| Màlaga | Aceptable | Aceptable | Bé | Bé | Bé | Bé |
| Múrcia | Bé | Molt bé | Bé | Molt bé | Bé | Molt bé |
| Oviedo | Bé | Malament | Bé | Malament | Aceptable | Aceptable |
| Pamplona | Aceptable | Molt malament | Aceptable | Aceptable | Regular | Regular |
| S. Sebastià | Bé | Aceptable | Molt bé | Bé | Aceptable | Bé |
| Salamanca | Bé | Malament | Aceptable | Aceptable | Bé | Aceptable |
| Santiago de Composte·la de Compostel·la | Molt bé | Malament | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| Sevilla | Aceptable | Regular | Regular | Aceptable | Aceptable | Regular |
| València | Bé | Regular | Bé | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| Valladolid | Bé | Regular | Regular | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| Vitòria | Excelente | Molt bé | Molt bé | Molt bé | Bé | Molt bé |
| Saragossa | Bé | Regular | Aceptable | Aceptable | Bé | Aceptable |
| Mitjana | Bé | Regular | Bé | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
(1) Informació:aquest apartat es va analitzar tant la informació facilitada per la residència durant la visita efectuada pels tècnics de la revista, com l'aportada pels mateixos responsables d'aquests centres d'allotjament. Així mateix, s'hi va incloure tot allò relatiu a normes, criteris d'admissió o requisits per a formalitzar la matrícula.
(2) Accessibilitat: s'ha comprovat si aquestes instal·lacions estan prou adaptades per a persones amb discapacitat. Així, s'ha observat si es compleixen les mesures necessàries d'accessibilitat en accessos, recintes exteriors, aparcaments, habitacions, lavabos, zones comunes, ascensors, rampes...
(3) Netedat: dins de l'espai reservat per al manteniment, s'ha posat especial atenció a la netedat tant de les habitacions, els lavabos, les zones comunes (instal·lacions esportives, sales d'estudi, menjador, cafeteria, jardins?) com de la residència en si (aspecte del mobiliari, estat de conservació de l'edifici, terres...).
(4) Seguretat:: per valorar les mesures adoptades en cada residència en cas d'emergència, s'ha observat si aquestes disposen de protocol d'actuació en cas de perill, si hi ha llums i sortides d'emergència, mecanismes contra incendis, vigilants o càmeres de seguretat, si s'han efectuat simulacres l'últim any...
(5) Serveis: finalment, s'han comptabilitzat els serveis que ofereix cada u d'aquests recintes (tipus d'habitacions, modalitats de manutenció, espais esportius, zones verdes, si el mateix centre organitza activitats, si compta amb atenció sanitària, suport pedagògic i psicològic als estudiant, bugaderia, transport propi...).
| Ciutats | Habitació individual amb bany i pensió completa | Habitació doble amb bany i pensió completa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu màxim | Preu mínim | Preu mitjà | Preu màxim | Preu mínim | Preu mitjà | |
| Alicant | 860 | 385 | 634 | 600 | 385 | 509 |
| Barcelona | 1.418 | 565 | 822 | 775 | 492 | 739 |
| Bilbao | 878 | 530 | 704 | 654 | 654 | 654 |
| Còrdova | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Granada | 800 | 650 | 714 | 700 | 640 | 670 |
| Madrid | 1.135 | 582 | 897 | 950 | 417 | 811 |
| Màlaga | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Múrcia | 690 | 551 | 598 | 546 | 546 | 546 |
| Oviedo | 800 | 605 | 680 | 545 | 540 | 542 |
| Pamplona | 770 | 580 | 659 | **** | **** | **** |
| S. Sebastià | 970 | 550 | 760 | **** | **** | **** |
| Salamanca | 630 | 580 | 607 | 560 | 560 | 560 |
| Santiago de Composte·la | 560 | 513 | 539 | 492 | 490 | 491 |
| Sevilla | 620 | 439 | 519 | 524 | 400 | 462 |
| València | 653 | 570 | 601 | **** | **** | **** |
| Valladolid | 650 | 508 | 571 | 500 | 500 | 500 |
| Vitòria | **** | **** | **** | **** | **** | *** |
| Saragossa | 684 | 398 | 559 | 398 | 368 | 383 |
| Preu mitjà | 795 | 538 | 654 | 603 | 507 | 574 |
| Ciutats | Habitació individual amb bany complet i mitja pensió | Habitació doble amb bany complet i mitja pensió | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu màxim | Preu mínim | Preu mitjà | Preu màxim | Preu mínim | Preu mitjà | |
| Alicante | 555 | 364 | 460 | 589 | 273 | 431 |
| Barcelona | 800 | 650 | 735 | 800 | 580 | 709 |
| Bilbao | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Còrdova | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 460 |
| Granada | 680 | 667 | 674 | 640 | 640 | 640 |
| Madrid | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Màlaga | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Múrcia | 510 | 490 | 500 | 460 | 460 | 460 |
| Oviedo | 545 | 545 | 545 | 500 | 480 | 490 |
| Pamplona | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| S. Sebastià | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Salamanca | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Santiago de Composte·la | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Sevilla | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| València | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Valladolid | 490 | 490 | 490 | 450 | 450 | 450 |
| Vitòria | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Saragossa | 360 | 360 | 360 | **** | **** | **** |
| Preu mitjà | 556 | 510 | 534 | 557 | 478 | 520 |
| Ciutats | Només allotjament | ||
|---|---|---|---|
| Preu màxim | Preu mínim | Preu mitjà | |
| Alicante | **** | **** | **** |
| Barcelona | 450 | 420 | 435 |
| Bilbao | 458 | 382 | 420 |
| Còrdova | 307 | ||
| Granada | **** | **** | **** |
| Madrid | 561 | 435 | 498 |
| Màlaga | 395 | 240 | 318 |
| Múrcia | **** | **** | **** |
| Oviedo | **** | **** | **** |
| Pamplona | **** | **** | **** |
| S. Sebastià | **** | **** | **** |
| Salamanca | **** | **** | **** |
| Santiago de Composte·la | 244 | 244 | 244 |
| Sevilla | 328 | 230 | 280 |
| València | **** | **** | **** |
| Valladolid | **** | **** | **** |
| Vitòria | 381 | 334 | 358 |
| Saragossa | **** | **** | **** |
| Preu mitjà | 402 | 326 | 357 |
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI