Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
La manera més saludable d'aportar fibra al nostre organisme és seguir una dieta equilibrada i consumir aliments que la contenen de mode natural
S'ha analitzat la quantitat de fibra de 14 productes alimentaris enriquits en fibra, de tres aliments integrals (pasta, arròs i farina) i de cinc aliments rics en fibra de forma natural (ametlles, fesols, pèsols, bledes i plàtans).
| Producte alimentari | Iogurt Activia fibres musli | Barretes de cereals All-Bran Nature | Preparat de cacau amb fibra (de cacau | Cereals del desdejuni All-Bran Flakes. Cereals integrals amb fibra | Maca- rrons amb fibra | Cereals bifidus amb fruita i fibra activa | Pa de motlle sense crosta blanc amb fibres i germen de blat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Danone | Kellog"s | Cola-cao | Kellog"s | Ardilla | Pascual | Bimbo |
| Format (g) | 500 (4x125) | 240 (6x40) | 380 | 500 | 500 | 500 | 450 |
| Precio (Preu (euros / quilo)/kilo) | 3,52 | 9,26 | 7,24 | 5,69 | 1,90 | 3,69 | 5,23 |
| Dades d'etiquetatge: | |||||||
| Fibra soluble (g/100 g) | - | - | - | - | - | - | 1,3 |
| Fibra dietética (g/100 g) | 6,7 | 16 | 33,7 | 15 | 8 | 18,5 | 5,2 |
| Resultats analítics: | |||||||
| Beta- fructosans1 (g/100 g) | - | - | - | - | - | - | 0,7 |
| Fibra dietética2 (g/100 g) | 6,1 | 18,8 | 33,2 | 19,8 | 7,2 | 13,7 | 5,9 |
| Fibra total (g/100 g) | 6,1 | 18,8 | 33,2 | 19,8 | 7,2 | 13,7 | 6,6 |
| Ració de consum | 125 g (1 iogurt) | 40 g (1 barrita) | 20 g | 30 g | 70 g | 30 g | 56 g (2 llesques) |
| Fibra (g /ració) | 7,6 | 7,5 | 6,6 | 5,9 | 5 | 4,1 | 3,7 |
| Etiquetatge 3 | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte | Incorrecte | Correcte |
| Producte alimentari | Iogurt Bifi Activium fibres amb musli | Pa de motlle blanc fibres | Galetes Fibra Due L-Carnitina | Olives farcides d'anxova fibra | Pa torrat 10 cereals Fibra | Galetes fibra | Edul- corant enri- quit amb fibra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Kaiku | Panrico | Cuétara | La Española | Recondo | Flora | La Fortaleza |
| Format (g) | 500 (4x125) | 520 | 550 | 130 | 270 | 185 | 50 |
| Precio (euros / kilo) | 3,44 | 2,88 | 3,61 | 7,31 | 4,76 | 5,09 | 27 |
| Dades d'etiquetatge: | |||||||
| Fibra soluble (g/100 g) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fibra dietética (g/100 g) | 1,4 | 6,2 | 9,03 | 5 | 7,4 | 4 | No indica |
| Resultats analítics: | |||||||
| Beta- fructosans1 (g/100 g) | 1 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Fibra dietética2 (g/100 g) | 1,6 | 4,9 | 8,6 | 7,7 | 9,2 | 4,6 | 1,1 |
| Fibra total (g/100 g) | 2,6 | 6,1 | 8,6 | 7,7 | 9,2 | 4,6 | 1,1 |
| Ració de consum | 125 g (1 iogurt) | 47,3 g (2 llesques) | 30 g | 35 g | 18 g (2 torrades) | 30 g | 1 g (un sobre) |
| Fibra (g /ració) | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 0,01 |
| Etiquetatge 3 | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte |
Els aliments estan ordenats de major a menor aportació de fibra per ració de consum de producte.
(1) Betafructosans: fibra soluble a la qual s'atribueix la capacitat de reduir els nivells de colesterol en sang. Hi ha estudis que recomanen uns 3 g de betafructosans al dia.
(2) Fibra dietètica: es recomana un consum de fibra entre 25 i 30 al dia.
(3) Etiquetatge: la valoració Incorrecte reflecteix que la quantitat real de fibra que proporciona l'aliment és inferior a la declarada en l'etiquetatge; per tant incompleixen la norma d'etiquetatge.
| Producte alimentari | Pasta integral de sèmola de blat dur | Arròs integral | Farina superior de blat amb llevat integral |
|---|---|---|---|
| Marca | Nomen | SOS | Harimsa |
| Format (g) | 500 | 1000 | 500 |
| Precio (Preu (euros / quilo)/kilo) | 2,85 | 1,15 | 1,52 |
| Dades d'etiquetatge: | |||
| Fibra dietética1 (g/100 g) | 12 | 3,6 | 7,5 |
| Resultats analítics: | |||
| Fibra dietética1 (g/100 g) | 6,4 | 5,7 | 10,7 |
| Ració de consum | 70 g | 70 g | 30 g (segons recepta etiquetatge) |
| Fibra (g /ració) | 4,5 | 4 | 3,2 |
| Etiquetatge 2 | Incorrecte | Correcte | Correcte |
Els aliments estan ordenats de major a menor aportació de fibra per ració de consum de producte.
(1) Fibra dietètica: es recomana un consum de fibra entre 25 i 30 al dia.
(2) Etiquetatge: la valoració Incorrecte reflecteix que la quantitat real de fibra que proporciona l?aliment és inferior a la declarada en l?etiquetatge; per tant incompleixen la norma d?etiquetatge.
| Producte alimentari | Fesol | Pèsol fins congelats | Bledes | Marcona. Ametlla fregida i salada | Plàtans de Canàries |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Luengo | Findus | - | Borges | - |
| Format (g) | 1000 | 750 | 405 | 80 | 692 |
| Precio (Preu (euros / quilo)/kilo) | 1,97 | 2,86 | 1,25 | 25 | 1,45 |
| Fibra dietética1 (g/100 g) | 28,2 | 8,2 | 2,1 | 12,5 | 1,6 |
| Ració de consum | 70 g | 160 g | 250 g | 30 g | 138 g |
| Fibra (g /ració) | 19,7 | 13,1 | 5,3 | 3,8 | 2,2 |
Els aliments estan ordenats de major a menor aportació de fibra per ració de consum de producte.
(1) Fibra dietètica: es recomana un consum de fibra entre 25 i 30 al dia
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI