Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Creix la demanda d'universitaris i l'oferta d'entitats financeres de préstecs per a la realització de postgraus i altres cursos de formació
El pagament de la matrícula d'uns estudis universitaris, d'un màster o de tot el material escolar imprescindible per a començar el curs és una despesa afegida difícil d'encaixar en l'economia familiar. Als últims anys, les entitats bancàries han pres nota d'aquestes carències i han començat a preparar productes especialitzats per a finançar les necessitats dels estudiants. Són els anomenats crèdits per a estudis. Des del seu començament als anys 90, les sol·licituds s'han incrementat a un ritme d'un 10% anual.
Bancs i caixes d'estalvis aprofiten la major acollida dels préstecs personals en l'àmbit familiar i, també, el major acostament dels clients més joves cap a les entitats. Només en els primers quatre mesos de l'any, la contractació de crèdits al consum va créixer un 26% en taxa interanual, fins a superar els 581.650 milions d'euros, segons dades de l'Associació Espanyola de Banca. En concret, els préstecs per a finançar estudis estan guanyant interès a causa de l'augment de sol·licituds d'estudis de postgrau que hi ha hagut als últims anys. Segons la consultora TopMBA, un 61% dels postgraus es finança amb préstecs personals específics per a estudis.
Les entitats abracen amb la seua gamma creditícia totes les necessitats que es poden afrontar a l'inici d'un nou curs: pagament d'estudis, un ordinador, el permís de conduir o, fins i tot, els viatges de fi de curs. Amb tot, els préstecs que més èxit tenen en aquests moments són els que financen postgraus o màsters. Aquest fet es vincula amb el nombre més gran d'universitaris que completen la seua formació amb aquest tipus d'estudis superiors. Des de l'any 2001, les seues taxes de creixement anuals voregen el 20%. Ara per ara, l'oferta supera a Espanya els 1.900 cursos, segons dades de l'escola de negocis ESADE. Generalment, les entitats no fan distincions i financen igualment estudis tant en centres públics com en privats.
Els bancs i les caixes d'estalvi amplien i milloren any rere any les condicions d'aquests préstecs. El major interès de les entitats per comercialitzar aquest tipus de productes està clarament relacionat amb els canvis en els hàbits socials que hi ha hagut als últims anys. Les famílies tenen una predisposició més gran a contractar un préstec per fer front a despeses personals, més encara quan es tracta d'una cosa tan important com és l'educació dels fills.
Si es desitja contractar un d'aquests préstecs, el primer requisit que convé analitzar és el tipus d'interès que aplicarà l'entitat. Fins fa uns anys, aquests crèdits presentaven tipus d'interès fixos. En canvi, la tendència ara es decanta més cap als tipus d'interès variables. En l'actualitat, es poden trobar préstecs per a finançar estudis de postgrau a interessos referenciats a l'Euribor més un diferencial d'1 punt. Com que l'Euribor a 12 mesos se situa en el 3,4% (a tancament de juny), el tipus d'interès total quedaria situat entorn del 4,4%. Es tracta d'un interès competitiu, prou més baix que el que apliquen els préstecs al consum per a finançar un altre tipus de béns (entorn del 7% de mitjana). En qualsevol cas, els interessos varien notablement d'unes entitats a altres, per això convé consultar particularment cada producte. De mitjana, aquests tipus de préstecs poden presentar un tipus d'interès proper al 5,5%.
Un altre aspecte que cal tenir en compte és el màxim que permeten finançar. La majoria de les entitats cobreix fins al 100% del valor de la matrícula del curs d'estudi en qüestió. Altres imposen màxims que van des dels 1.500 euros (en crèdits per a material escolar), fins a 60.000 euros (per a màsters, tesis doctorals o projectes d'investigació).
Igualment, les entitats presenten terminis d'amortització dels crèdits lligats a la duració del curs (d'1 a 10 anys). Tanmateix, una altra de les novetats que han començat a introduir són els denominats períodes de carència, és a dir, terminis de temps en què les entitats permeten només pagar interessos i no capital, amb la qual cosa les quotes mensuals en aquest termini poden ser fins a un 60% més baixes. Aquests terminis de carència solen anar d'un a sis anys, encara que no els ofereixen totes les entitats (de fet la carència mitjana se situa en 2 anys). Algunes de les ofertes més exclusives permeten, fins i tot, ajornar el pagament del préstec fins que acabe el curs o fins que el jove trobe treball.
Les comissions són un altre dels aspectes que cal tenir present. L'interessat ha de saber que les entitats operen amb llibertat, per la qual cosa es poden trobar exemples de bancs o caixes que sí que apliquen comissió d'obertura i d'altres que no ho fan. En els que sí que en cobren, la comissió se situa entre el 0,5 i el 2% sobre l'import màxim a finançar. A més, és habitual trobar comissions per cancel·lació anticipada o total del producte. La seua quantia va del 0,5 a l'1,5%. Per tant, abans de contractar un préstec d'aquest tipus, convé fer un càlcul per compensar la idoneïtat de subscriure un producte amb un interès baix però amb comissions, o a l'inrevés.
Les condicions més habituals per a sol·licitar un préstec d'aquest tipus són tenir un compte corrent obert, domiciliar una nòmina (del jove o de son pare, mare o tutor) o contractar una targeta. També exigeixen documentació sobre el curs que es desitge finançar: dades de taxes de matrícula, duració del curs i tipus d'estudis. A més, el sol·licitant s'ha de situar entre una determinada franja d'edat (generalment, entre els 18 i els 35 anys). De vegades, especialment en algunes caixes d'estalvis, exigeixen també que l'estudiant faça el curs en la seua comunitat autònoma o que estiga associat a alguna institució educativa.
| Entitat | Producte | Finalitat |
|---|---|---|
| BANCAIXA | MATRÍCULA CURS UNIVERSITARI | MATRÍCULA CURS UNIVERSITARI |
| BANCAIXA | PRÉSTEC MÀSTER | ESTUDIO MÁSTER |
| BANC SABADELL | CRÈDIT CURS | MATRÍCULA, LLIBRES, MÀSTERS, ESTUDIS D'IDIOMES, ETC |
| BBK | PRÉSTAMO ESTUDIOS | ESTUDIS UNIVERSITARIS, TÈCNICS O PROFESSIONALS |
| BANC SABADELL | CREDIT ESTUDIS | ESTUDIS, CARRERA, ETC. |
| BBVA | ANTICIPO BECA BLUE JOVEN | BESTRETA BECA DESPESES DE DESPLAÇAMENT I ESTADA |
| BBVA | PRÉSTAMO MATRÍCULA BLUE JOVEN | ESTUDIS UNIVERSITARIS I CICLES SUPERIORS DE FP |
| BBVA | PRÉSTAMO MASTER BLUE JOVEN | DESPESES DE MATRÍCULA I D'INSCRIPCIÓ DE MÀSTER I POSTGRAU |
| CAIXA SABADELL | CREDIESTUDIS | MATRÍCULA ESTUDIS UNIVERSITARIS. MÀSTERS, ETC |
| CAJA MADRID | PRÉSTAMO/CRÉDITO CONSUMO JOVEN | ESTUDI O FORMACIÓ. CLIENTS FINS A 30 ANYS |
| CAJA MADRID | PRÉSTAMO/CRÉDITO CONSUMO JOVEN | ESTUDI O FORMACIÓ. CLIENTS FINS A 30 ANYS |
| KUTXA | PRÉSTAMO ESTUDIOS | FINANÇAR ESTUDIS UNIVERSITARIS, TÈCNICS O PROFESSIONALS |
| LA CAIXA | CREDIESTUDIS | ESTUDIS SUPERIORS |
| LA CAIXA | PRÉSTEC ESTRELLA ESTUDIS | MATRÍCULES D'UN SOL ANY |
| LA CAIXA | PRÉSTEC ESTRELLA EXPRÉS | PAGAMENTS A CURT TERMINI |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | SUPERCRÉDITO ORDENADOR | COMPRA D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | SUPERCRÉDITO INTERCAMBIO UNIVERSIDADES EUROPEAS | COST TOTAL D'ESTADA A L'ESTRANGER |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | SUPERCRÉDITO POSTGRADO, DOCTORADO O INVESTIGACIÓN | ESTUDIS DE POSTGRAU, DOCTORAT O INVESTIGACIÓ |
| CAJA LABORAL | PRÉSTAMO ESTUDIOS | MATRÍCULA ESTUDIS POSTGRAU, MÀSTERS, UNIVERSITARIS |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | SUPERCRÉDITO MATRÍCULA | DESPESES DE MATRÍCULA I ASSOCIADES A LA INCORPORACIÓ DEL CURS |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | SUPERCRÉDITO TOTAL CARRERA | IMPORT TOTAL COST DE CARRERA EN UNIVERSITATS PRIVADES I PÚBLIQUES DERIVADES DISTRICTE OBERT |
| CAJA DUERO | CRÉDITO MAÑANA | ESTUDIS UNIVERSITARIS I POSTGRAUS |
| Entitat | IMPORT MÀXIM | INTERÈS | TERMINI MÀXIM |
|---|---|---|---|
| BANCAIXA | 2.000 | EURIBOR A UN ANY | FINS A 12 MESOS |
| BANCAIXA | IMPORT MATRÍCULA | EURIBOR + 1% | FINS A 72 MESOS (possiblitat de 24 mesos de carència) |
| BANC SABADELL | 5.000 | EURIBOR+2,25% | 12 MESOS |
| BBK | 30.000 | euribor+1% en centros con convenio BBK | 5 ANYS |
| BANC SABADELL | COST DELS ESTUDIS | EURIBOR+2,25% | 10 ANYS |
| BBVA | 1.500 | 0% | 6 MESOS |
| BBVA | 3.000 | 0% | FINS AL 11 MESOS |
| BBVA | 30.000 | PRIMER ANY EURIBOR+1%, RESTA EURIBOR +1,25% | 10 ANYS |
| CAIXA SABADELL | - | FIJO: 4,5% | NEGOCIABLE |
| CAJA MADRID | 18.000 | FIJO 5,5% | FINS AL 60 MESOS |
| CAJA MADRID | 18.000 | VARIABLE CAJAS+1,5% | FINS AL 60 MESOS |
| KUTXA | 30.000 | EURIBOR+1% | 10 ANYS |
| LA CAIXA | SEGONS NECESSITATS | EURIBOR+0,5% | 6 ANYS |
| LA CAIXA | FINS AL 80% DE LA MATRÍCULA | CECA+0,25% | 12 MESOS |
| LA CAIXA | NEGOCIABLE | 0% | 3, 6 O 10 MESOS |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 6.010 | EURIBOR + 0,50% * | 36 MESOS |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 18.030 | PRIMER ANY: EURIBOR +1%, RESTA EURIBOR+1,25% | 48 MESOS |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 60.000 | PRIMER ANY: EURIBOR +1%, RESTA EURIBOR+1,25% | 60 MESOS |
| CAJA LABORAL | 18.000 EUROS ANUALS | 4,75% (INTERÈS FIX) | 1 ANY |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 6.010 | EURIBOR+0,5% | FINS A 1 ANY |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 30.050 | PRIMER ANY: EURIBOR +0,5%, RESTA EURIBOR+1% | FINS A 1 ANY |
| CAJA DUERO | 60.000 | EURIBOR + 0,40% ** | FINS A 10 ANYS (CARENCIA DE FINS A 6 ANYS) |
| Entitat | COMISSIÓ OBERTURA | CANCEL·LACIÓ |
|---|---|---|
| BANCAIXA | 6 EUROS | 1,5% |
| BANCAIXA2 | 1%, mín. 50 euros | 1,5% |
| BANC SABADELL | NO EN TÉ | NO EN TÉ |
| BBK | 1% | NO EN TÉ |
| BANC SABADELL | NO EN TÉ | NO EN TÉ |
| BBVA | 18,03 EUROS | - |
| BBVA | 2%, MÍN. 21,04 EUROS | - |
| BBVA | NO EN TÉ | - |
| CAIXA SABADELL | - | - |
| CAJA MADRID | 1% | 0,5 l% |
| CAJA MADRID | 1% | 0,5 l% |
| KUTXA | Exempta per a menors de 30 anys | Exempta per a menors de 30 anys |
| LA CAIXA | 0,5% | 1,5% |
| LA CAIXA | 0,5% | 1,5% |
| LA CAIXA | 2% | 0 |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | NO EN TÉ | NO EN TÉ |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | NO EN TÉ | 1% |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | NO EN TÉ | 1% |
| CAJA LABORAL | 1% | 1% |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 0,50% | 1% |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO | 0,50% | 1% |
| CAJA DUERO | 0,40% | NO EN TÉ |
(*) PER A USUARIS REGISTRATS EN UNIVERSIA, EURIBOR + 0
(**) PER A UNIVERSITARIS AMB EXPEDIENT DE NOTABLE O EXCEL·LENT
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI