Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
Una mica més de la meitat dels 67 aliments elaborats analitzats, tots molt comuns en la nostra dieta, contenen més sal de la que els experts en salut i nutrició consideren convenient
En aquesta comparativa, 35 dels 67 aliments analitzats superen, alguns dels quals amb escreix, els 500 mg de sodi per cada 100 grams d'aliment. Es tracta de les tres mostres de filets d'anxova en conserva (tenien deu vegades més sodi del que s'estableix com a màxim convenient), les tres de pernil curat (entre tres i cinc vegades més que aquest límit de 500 mg de sodi per cada 100 grams d'aliment), totes les salsitxes de Frankfurt (entre el doble i quatre vegades més), els tres xoriços (més del triple de sodi del que s'aconsella), les olives farcides d'anxova (entre 770 i 1.400 mg), els tres quetxups (entre 1.100 i 1.250 mg), les tres mostres de pernil dolç (al voltant del doble de sodi de la quantitat que es té com a saludable), els tres formatges curats (entre 630 i 1.100 mg), un dels tres aperitius de blat moresc (1.080 mg), dues de les tres mostres de patates fregides (entorn de 700 mg), una de les tres mostres de cereals del desdejuni (flocs de blat moresc torrats: 720 mg), els tres patés de fetge de porc (entre 600 i 800 mg), un dels formatges en tallades (prop de 700 mg), les dues pizzes, si bé les dues superaven en molt poc el límit d'aquests 500 mil.ligrams de sodi per cada 100 grams de producte, i el pa comú, que arriba a 500 mg de sodi per cada 100 grams d'aliment.
Els productes menys salats de l'anàlisi van ser les tres sopes de sobre (ja una vegada elaborada la sopa, tenien entorn de 30 mg/100 g), una de les tres marques de galetes (80 mg) i els dos preparats alimentaris solubles de cacau: un d'ells contenia 70 mil.ligrams i l'altre 160 mil.ligrams de sodi per cada 100 grams.
Pot sorprendre que no sempre els aliments més rics en sodi són els tinguts com a més salats. Aquest és el cas del pernil dolç, les salsitxes, els quetxup, les tallades de formatge, els cereals del desdejuni o el paté, que contenen massa sodi i formen part de la dieta habitual de molta gent. Qui consumeix 100 grams de pernil curat, només amb aquesta ingesta ja ha superat la quantitat màxima diària de sodi recomanat. I consumint cent grams d'una de les mostres analitzada de productes d'aperitiu (blat moresc Rufinos, que tenia un 2,75% de sal i 1.080 mil.ligrams de sodi per cada 100 grams), un xiquet de menys de 7 anys hauria incorporat al seu organisme gairebé tota la quota la sal que li correspon aquell dia, perquè no hauria de superar els 1,2 grams de sodi, quan cent grams d'aquest aperitiu de blat moresc de Rufinos aporten 1,1 grams.
Segons les dades, és factible reduir els continguts de sodi en la majoria de les famílies estudiades, ja que el contingut d'aquest mineral és molt diferent en els tres productes d'una mateixa família. Per tant, si un fabricant pot elaborar i comercialitzar un producte amb menys sodi, els altres també poden fer-ho i haurien de seguir els seus passos.
El Ministeri de Sanitat i Consum, a través de l'Estratègia NAOS (Nutrició, Activitat Física i prevenció de l'Obesitat), i en relació amb el sodi, ha desenvolupat campanyes amb el suport de consumidors i de professionals de la dietètica i la nutrició dirigides a la indústria alimentària. S'ha arribat a l'acord que aquesta reduirà els alts nivells de sodi en els aliments a causa de la greu repercussió que té en la salut de la població.
| Producte | Marca | Valors declarats | Valors analítics | Valoració de l'etiquetatge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sal (%) (Clorur sòdic) | Sodi | Sal (g/100 g) (Cloruro sódico) | Sodi (mg/100 g) | |||
| Filets d'anxova de la costa del Cantàbric | La Mutrikuarra | No ho indica | No ho indica | 14,67 | 5.770 | |
| Filets d'anxova del Cantàbric | De Nuestra Tierra | No ho indica | No ho indica | 13,65 | 5.370 | |
| Filets d'anxova | Aldaz | No ho indica | No ho indica | 13,26 | 5.210 | |
| Pernil "Trevelez Cumbre Fría" | Noel | No ho indica | No ho indica | 6,63 | 2.610 | |
| Pernil curat | Navidul | No ho indica | No ho indica | 5,14 | 2.020 | |
| Pernil curat tallat | Espuña | No ho indica | No ho indica | 3,99 | 1.570 | |
| Salsitxes Junior | Oscar Mayer | No ho indica | No ho indica | 5,72 | 2.250 | |
| Salsitxes de Frankfurt | El Pozo | No ho indica | No ho indica | 3,28 | 1.290 | |
| Salsitxes de Frankfurt | Campofrío | No ho indica | No ho indica | 2,75 | 1.080 | |
| Xoriç recte "Soria extra" | Moreno Saez | No ho indica | No ho indica | 4,55 | 1.790 | |
| Xoriç extra "Tradición" | Revilla | No ho indica | No ho indica | 4,48 | 1.760 | |
| Xoriç Vela | Argal | No ho indica | No ho indica | 3,92 | 1.540 | |
| Olives farcides d'anxova "Clásicas" | La Española | No ho indica | 1,16 g | 3,59 | 1.410 | |
| Olives farcides d'anxova | Sarasa | No ho indica | No ho indica | 2,34 | 920 | Incorrecte1 |
| Olives mançanenques verdes farcides d'anxova | Torre de Plata | No ho indica | No ho indica | 1,96 | 770 | |
| Quetxup | Heinz | No ho indica | No ho indica | 3,20 | 1.260 | |
| Quetxup | Prima | No ho indica | No ho indica | 3,19 | 1.250 | |
| Quetxup | Orlando | No ho indica | No ho indica | 2,83 | 1.110 | |
| Pernil dolç | Noel | No ho indica | No ho indica | 2,80 | 1.100 | |
| Pernil dolç | Campofrío | No ho indica | No ho indica | 2,34 | 920 | |
| Pernil dolç | Argal | No ho indica | No ho indica | 2,26 | 890 | |
| Formatge curat | Gamonal | No ho indica | No ho indica | 2,80 | 1.100 | |
| Formatge curat | El Pastor | No ho indica | No ho indica | 2,11 | 630 | |
| Formatge curat | Flor de Esqueva | No ho indica | No ho indica | 1,60 | 1.080 | |
| Aperitius de blat moresc enfornat | Rufinos | No ho indica | No ho indica | 2,75 | 340 | |
| Productes d'aperitiu enfornats | Tejitas Matarile | No ho indica | No ho indica | 0,86 | 310 | |
| Productes d'aperitiu enfornats: "Gusanitos" | Risi | No ho indica | No ho indica | 0,79 | 790 | |
| Paté de fetge de porc | La Piara | No ho indica | No ho indica | 2,01 | 710 | |
| Paté de fetge de porc | Mina | No ho indica | No ho indica | 1,81 | 630 | |
| Paté de fetge de porc | Apís | No ho indica | No ho indica | 1,60 | 760 | |
| Patates fregides | Santa Ana | No ho indica | No ho indica | 1,94 | 750 | |
| Patates fregides | Lays | No ho indica | 0,7 g | 1,91 | 380 | Correcte |
| Patates fregides artesanes en oli d'oliva | Santa Clara | No ho indica | No ho indica | 0,96 | 720 | |
| Flocs de blat moresc torrats | Pascual | No ho indica | 0,83 g | 1,83 | 460 | Correcte |
| Flocs de blat integral | Nestlé | No ho indica | 0,5 g | 1,17 | 410 | Correcte |
| Flocs de blat moresc torrats i ensucrats | Kellogs | No ho indica | 0,45 g | 1,04 | 680 | Correcte |
| Formatge en tallades "Sabanitas" | Hochland | No ho indica | No ho indica | 1,73 | 20 | |
| Formatge en tallades | El Caserío | No ho indica | No ho indica | 0,05 | 10 | |
| Formatge en tallades "Tranchetes" | Krafft | No ho indica | No ho indica | 0,03 | 560 | |
| Pizza | Palacios | No ho indica | No ho indica | 1,42 | 550 | |
| Pizza | Tarradellas | No ho indica | No ho indica | 1,40 | 500 | |
| Pa comú | No ho indica | No ho indica | 1,28 | 460 | ||
| Croquetes amb pernil serrà congelades | La Cocinera | No ho indica | No ho indica | 1,17 | 440 | Correcte |
| Croquetes amb pernil serrà congelades | Findus | No ho indica | 0,5 g | 1,12 | 450 | |
| Ensalada russa amb tonyina | Mizanor | No ho indica | No ho indica | 1,14 | 170 | |
| Ensalada russa amb tonyina | McSalad | No ho indica | No ho indica | 0,92 | 360 | |
| Ensalada russa | Frudesa | No ho indica | No ho indica | 0,88 | 350 | |
| Fesols amb xoriç | Orlando | No ho indica | No ho indica | 1,13 | 440 | |
| Fabada asturiana | Litoral | No ho indica | 0,33 g | 0,90 | 350 | Correcte |
| Fabada | La Asturiana | No ho indica | No ho indica | 0,44 | 170 | |
| Tonyina clara en oli de gira-sol | Rianxeira | No ho indica | 0,62 g | 1,09 | 430 | Correcte |
| Tonyina clara en oli vegetal | Calvo | No ho indica | 0,67 g | 1,00 | 390 | Correcte |
| Tonyina clara en oli vegetal | Isabel | No ho indica0,5 g | 0,5 g | 0,03 | 90 | Correcte |
| Pa de motlle | Brook"s | No ho indica | 0,59 g | 1,05 | 10 | Correcte |
| Pa de motlle | Bimbo | No ho indica | 0,445 g | 1,03 | 410 | Correcte |
| Pa de motlle | Panrico | No ho indica | 0,43 g | 0,96 | 400 | Correcte |
| Lasanya bolonyesa | Noel | No ho indica | No ho indica | 1,01 | 380 | |
| Lasanya bolonyesa | Come a casa | No ho indica | No ho indica | 0,99 | 400 | |
| Lasanya bolonyesa | Buitoni | No ho indica | No ho indica | 0,76 | 390 | |
| Galetes "Marbú Dorada" | Fontaneda | No ho indica | No ho indica | 0,84 | 300 | |
| Galetes "Doradas al horno" | Flora | No ho indica | 0,52 | 330 | Correcte | |
| Galetes "Doradas al horno" | Yayitas de Lu | No ho indica | No ho indica | 0,20 | 200 | |
| Preparat alimentici amb cacau | Nesquik | No ho indica | No ho indica | 0,41 | 160 | |
| Preparat alimentici amb cacau | Cola Cao | No ho indica | No ho indica | 0,19 | 70 | |
| Sopa de sobre "Sopa Maravilla" 2 | Knorr | No ho indica | No ho indica | 0,09 | 34 | |
| Sopa de sobre "Sopa de cocido"2 | Maggi | No ho indica | No ho indica | 0,08 | 30 | |
| Sopa de sobre"Sopa de verduras"2 | Gallina Blanca | No ho indica | No ho indica | 0,08 | 30 | |
El consum excessiu continuat de sal pot resultar molt perjudicial per a la salut. Es consideren aliments amb una quantitat elevada de sodi els que contenen més de 500 mg d'aquest mineral per cada 100 g d'aliment (equival a un 1,3% de sal). En el nostre estudi, dels 67 aliments elaborats analitzats, una mica més de la meitat van superar aquesta proporció de sodi.
(1) Etiquetatge incorrecte: s'ha estimat incorrecte quan la quantitat real de sal supera en un 20% la indicada en l'etiqueta.
(2) Sopes de sobre: el contingut reflectit en la taula fa referència a 100 grams de sopa ja elaborada tal com la consumim en el plat i no a 100 grams de pólvores del sobre.
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI