Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
La seva durabilitat a penes difereix, per la qual cosa el preu i la velocitat a què poden ser gravats són claus en l'elecció
S'han analitzat vint discos compactes verges de 700 megabytes / 80 minuts; la meitat només admeten una gravació (CD-R) i en l'altra meitat es pot esborrar i tornar a gravar a voluntat (CD-RW).
| Marca | VERBATIM | EMTEC | THINKXTRA | MX ONDA | MEMOREX |
|---|---|---|---|---|---|
| Preu (euros/unitat) | 0,89 | 1,89 | 1 | 1,19 | 1,36 |
| Format | Terrina 25 unitats | Terrina 25 unitats | Terrina 25 unitats | Terrina 25 unitats | Terrina 10 unitats |
| Característiques tècniques: | |||||
| Format de gravació | Dades | Dades/Àudio | Dades/Àudio | Dades/Àudio | Dades/Àudio |
| Capacitat màx1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Velocitat2 | 52x | 52x | 52x | 52x | 52x |
| Temps de gravació (min:s) | 4:47 | 5:49 | 4:58 | 4:38 | 5:07 |
| Color anvers | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Color revers | Verdós | Verdós | Verdós | Verdós | Verdós |
| Aptitud a la funció: | |||||
| En què fallen? | Correcte | Correcte | Resistència a caigudes | Correcte | Calitat de gravació |
| Qualitat global | Bona | Bona | Acceptable | Bona | Acceptable |
| Marca | TDK | SONY | MAXELL | PHILIPS | E.COM |
|---|---|---|---|---|---|
| Preu (euros/unitat) | 1,46 | 1,50 | 1,19 | 1,32 | 0,95 |
| Format | Terrina 25 unitats | Caixa 10 unitats individuals | Caixa 10 unitats individuals | Caixa 10 unitats individuals | Terrina 25 unitats |
| Característiques tècniques: | |||||
| Format de gravació | Dades/Àudio | Dades/Àudio | Dades/Àudio | Dades/Àudio | Dades/Àudio |
| Capacitat max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Velocitat2 | 48x | 48x | 52x | 52x | 48x |
| Temps de gravació (min:s) | 5:13 | 5:07 | 4:58 | 4:57 | 5:00 |
| Color anvers | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Color revers | Verdós | Verdós | Verdós | Verdós | Verdós |
| Aptitud a la funció: | |||||
| En què fallen? | Correcte | Qualitat de gravació | Qualitat de gravació | Qualitat de gravació | Qualitat de gravació i desenganxada de l'etiqueta3 |
| Qualitat global | Bona | Acceptable | Acceptable | Acceptable | Regular |
| Marca | TDK | SUPER MAX 2000 | PLATINUM | VERBATIM | MEMOREX |
|---|---|---|---|---|---|
| Preu (euros/unitat) | 0,89 | 0,89 | 1 | 1,19 | 1,36 |
| Format | Terrina 10 unitats | Terrina 10 unitats | Caixa 10 unitats individuals | Individual | Caixa 10 unitats individuals |
| Característiques tècniques: | |||||
| Format de gravació | Dades/Àudio | Dades/Àudio | Dades/Àudio | Dades/Àudio | Dades |
| Capacitat max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Velocitat2 | 12x | NI | 12x | 12x | 24x |
| Temps de gravació (min:s) | 8:51 | 8:59 | 8:57 | 8:58 | 6:04 |
| Color anvers | Turquesa | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Color revers | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Aptitud a la funció: | |||||
| En què fallen? | Correcte | Qualitat de gravació | Correcte | Correcte | Condicions ambientals |
| Qualitat global | Bona | Acceptable | Bona | Bona | Regular |
| Marca | PHILIPS | EMTEC | SONY | FUJIFILM | MAXELL |
|---|---|---|---|---|---|
| Preu (euros/unitat) | 1,46 | 1,50 | 1,19 | 1,32 | 0,95 |
| Format | Caixa 10 unitats individuals | Caixa 10 unitats individuals | Caixa 10 unitats individualss | Individual | Caixa 10 unitats individuals |
| Característiques tècniques: | |||||
| Format de gravació | Dades | Dades/Àudio | Dades/Àudio | Dades | Dades/Àudio |
| Capacitat max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Velocitat2 | 12x | 10x | 4x | 4x | 4x |
| Temps de gravació (min:seg) | 8:58 | 8:57 | 21:37 | 21:43 | 21:28 |
| Color anvers | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Color revers | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Aptitud a la funció: | |||||
| En què fallen? | Correcte | Qualitat de gravació | Correcte | Qualitat de gravació | Correcte |
| Qualitat global | Bona | Acceptable | Bona | Acceptable | Bona |
(1) S'ha comprovat que tots els CD són capaços d'emmagatzemar els 700 megabytes que indiquen en l'envàs
(2) S'ha verificat que tots els CD poden ser gravats a la velocitat que especifiquen en l'envàs
(3) Desenganxada d'etiquetes: Després de l'assaig d'"Enganxada i desenganxada d'etiquetes", els CD-R Emtec i E.com són els únics que deixen de funcionar. En el cas d'Emtec no ho considerem de pitjor qualitat que els homòlegs perquè en l'envàs avisa que no es faça aquesta pràctica. En el d'E.com sí que ho considerem una irregularitat perquè l'etiquetatge només és en anglès (és il·legal) i, si avisa d'això, no tenim per què entendre-ho
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI