Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
Comparada la fluïdesa del trànsit en 18 ciutats: l'autobús autobús va ser el mitjà de transport més lent en totes, excepte a Bilbao
El mitjà de transport més ràpid: en totes les ciutats, la moto; després, el taxi (excepte a Múrcia, la Corunya i Vitòria, on és el cotxe, i a Barcelona i Bilbao, on és el metro).
El mitjà de transport més lent: en totes les ciutats, excepte a Bilbao, l'autobús, i amb molta diferència.
El més econòmic: la moto, seguida del metro, el cotxe privat i l'autobús.
Els mitjans de transport menys contaminants: tramvia, metro i autobús de combustible ecològic.
Les ciutats amb trànsit més fluid durant la prova: Pamplona, Bilbao, Cadis i Màlaga.
Les ciutats amb trànsit més lent: Alacant, Santander, Múrcia i Madrid.
On se circula més ràpid amb cotxe privat: Pamplona, la Corunya i Màlaga.
On van més lents els cotxes privats: Alacant, Santander i Madrid.
L'autobús urbà més ràpid: a Bilbao, Pamplona, Cadis i Valladolid.
Els taxis més ràpids: a Bilbao, Saragossa, Màlaga, Cadis i Granada.
La ciutat amb un parc relatiu més gran de taxis (tenint en compte la població): Barcelona; li segueix Madrid.
Les de menys taxis: Múrcia, Vitòria i Pamplona. I les de menys autobusos? Vitòria i Cadis.
Les que tenen més autobusos urbans en proporció a la seua població: Madrid, Alacant, Barcelona i Granada.
Les que tenen els horaris d'autobusos més amplis (sense tenir en compte les línies nocturnes): Sevilla i València.
Les d'horari més restringit d'autobusos urbans: Múrcia i Oviedo.
| Ciutat | Cotxe | Taxi | Autobús | Moto | Metro | Mitjana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacant | 15m 18s | 9m 48s | 19m 32s | 5m 56s | 12m 23s | |
| Santander | 15m 06s | 6m 32s | 20m 23s | 6m 35s | 11m 59s | |
| Múrcia | 8m 59s | 10m 31s | 20m 08s | 5m 27s | 11m 40s | |
| Madrid | 11m 39s | 8m 07s | 13m 17s | 4m 23s | 10m 02s | 9m 23s |
| Oviedo | 6m 44s | 5m 22s | 14m 19s | 5m 52s | 7m 50s | |
| Sevilla | 9m 28s | 5m 18s | 12m 04s | 4m 17s | 7m 40s | |
| La Corunya | 6m 03s | 6m 41s | 13m 49s | 4m 37s | 7m 35s | |
| Barcelona | 8m 32s | 6m 19s | 10m 20s | 5m 07s | 6m 09s | 7m 10s |
| Vitòria | 6m 39s | 7m 22s | 10m 55s | 4m 29s | 7m 07s | |
| Sant Sebastià | 7m 28s | 7m 18s | 9m 23s | 4m 41s | 7m 02s | |
| Saragossa | 8m 36s | 5m 04s | 10m 11s | 4m 08s | 6m 54s | |
| València | 6m 32s | 5m 24s | 9m 35s | 5m 11s | 7m 28s | 6m 40s |
| Valladolid | 7m 39s | 6m 20s | 8m 35s | 4m 45s | 6m 36s | |
| Granada | 6m 39s | 5m 09s | 9m 11s | 4m 04s | 6m 40s | |
| Málaga | 6m 13s | 5m 07s | 8m 45s | 4m 13s | 5m 57s | |
| Cadis | 6m 50s | 5m 08s | 7m 29s | 4m 35s | 5m 49s | |
| Bilbao | 7m 10s | 4m 55s | 6m 22s | 3m 24s | 4m 11s | 5m 24s |
| Pamplona | 4m 01s | 5m 10s | 7m 18s | 3m 32s | 4m 54s | |
| Mitjana | 8m 07s | 6m 14s | 11m 35s | 4m 33s | 6m 57s | 7m 04s |
*Dades obtingudes durant la prova pràctica efectuada per CONSUMER EROSKI
m= minutos
s=segundos
| Euros | Ciutats més cares | Ciutats més barates | |
|---|---|---|---|
| Cotxe | 0,36 euros | Alacant, Cadis y Sant Sebastià | La Corunya, Pamplona, Granada y Oviedo |
| Taxi | 1,80 euros | Murcia, Santander y Alacant | Valladolid, València y Bilbao |
| Autobús | 0,37 euros | Santander, Murcia, Alacant y Cadis | Bilbao, Pamplona y Málaga |
| Metro | 0,31 euros | València | Madrid |
| Moto | 0,04 euros | No hi ha diferències entre les 18 ciutats | |
*Dades obtingudes durant la prova pràctica efectuada per CONSUMER EROSKI.
| 1r | 2n | 3r | 4t | 5é | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Corunya | Moto | Cotxe | Taxi | Autobús | |
| Alacant | Moto | Taxi | Cotxe | Autobús | |
| Barcelona | Moto | Metro | Taxi | Cotxe | Autobús |
| Bilbao | Moto | Metro | Taxi | Autobús | Cotxe |
| Cadis | Moto | Taxi | Cotxe | Autobús | |
| Granada | Moto | Taxi | Cotxe | Autobús | |
| Madrid | Moto | Taxi | Metro | Cotxe | Autobús |
| Málaga | Moto | Taxi | Cotxe | Autobús | |
| Múrcia | Moto | Cotxe | Taxi | Autobús | |
| Oviedo | Moto | Taxi | Cotxe | Autobús | |
| Pamplona | Moto | Taxi | Cotxe | Autobús | |
| Sant Sebastià | Moto | Taxi | Cotxe | Autobús | |
| Santander | Moto | Taxi | Cotxe | Autobús | |
| Sevilla | Moto | Taxi | Cotxe | Autobús | |
| València | Moto | Taxi | Cotxe | Metro | Autobús |
| Valladolid | Moto | Taxi | Cotxe | Autobús | |
| Vitòria | Moto | Cotxe | Taxi | Autobús | |
| Saragossa | Moto | Taxi | Cotxe | Autobús |
*Datos obtenidos durante la prueba práctica realizada por CONSUMER EROSKI.
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI