Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Canals de EROSKI CONSUMER
Estàs en la següent localització: Portada > Edició impresa > Actualitat i oci > Anàlisi de productes
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
A més, tenen molt de colesterol, massa greix i prou sal
Mina | Casa Tarradellas | Pamplo- nica | Apis | La Piara | Bolado | Zubia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominació de venda | "Paté de fetge de porc" | "Paté de fetge de porc" | "Paté de fetge de porc" | "Paté de fetge de porc" | "Paté de fetge de porc" | "Paté de porc" | "Paté de fetge de porc" |
Preu (euros / quilo) | 3,39 | 5,52 | 3,58 | 4,70 | 10,00 | 9,21 | 7,15 |
Etiquetatge | Correcte | Inco- rrecte | Correcte | Inco- rrecte | Inco- rrecte | Inco- rrecte | Inco- rrecte |
Pes net (g) | 200 | 125 | 200 | 200 | 115 | 140 | 130 |
Humitat (%) | 60,3 | 57,8 | 61,6 | 59,3 | 51,3 | 56,1 | 57,7 |
Proteína (%) | 9,6 | 9,65 | 9,2 | 7,8 | 11,6 | 12,5 | 9,1 |
Greix (%) | 23,1 | 28,2 | 24,3 | 26,3 | 29,6 | 27,5 | 27,4 |
Carbohidrats (%) | 4,8 | 2,2 | 3,1 | 4,1 | 4,7 | 2 | 3,1 |
Valor calòric (Kcal/100 g) | 266 | 301 | 268 | 284 | 332 | 306 | 295 |
Conservants: | |||||||
Nitrats (ppm) | 26 | 45 | 26 | 82 | 100 | Absència | 203 |
Nitrits (ppm) | 6,2 | 11,9 | 5,3 | 5,7 | 3 | Absència | 4,1 |
Àcid sòrbic (ppm) | Absència | Absència | Absència | Absència | 101 | Absència | 256 |
Propilparaben (ppm) | Absència | Absència | Absència | Absència | 4,5 | Absència | Absència |
Gluten 1 | No és perti- nent l'anà- lisi | Negatiu | No és perti- nent l'anà- lisi | No és perti- nent l'anà- lisi | No és perti- nent l'anà- lisi | Negatiu | Negatiu |
Estat micro- biològic | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte | Correcte |
OGM 2 | Absència | Absència | Absència | Absència | Absència | Absència | Absència |
Tast (d'1 a 9) | 6,5 | 7,1 | 5,9 | 6,6 | 5,8 | 4,2 | 6,5 |
1. -Gluten: component proteic de cereals com el blat, l'ordi, el sègol i el triticale, que és potencialment al·lergènic per a persones que no el toleren
2. -OGM: organismes modificats genèticament
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI