Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
Inexistència de zona de descans, marginació als usuaris en cadires de rodes i manca de recollida selectiva de deixalles, deficiències principals
| Excel.lent | 10% de les àrees de servei estudiades |
|---|---|
| Molt bé | 13% |
| Bé | 13% |
| Acceptable | 17% |
| Regular | 22% |
| Malament | 6% |
| Molt malament | 19% |
| Excel.lent | 16% de les àrees de servei estudiades |
|---|---|
| Molt bé | 17% |
| Bé | 13% |
| Acceptable | 24% |
| Regular | 18% |
| Malament | 7% |
| Molt malament | 5% |
| Excel.lent | 18% de les àrees de servei estudiades |
|---|---|
| Molt bé | 15% |
| Bé | 8% |
| Acceptable | 12% |
| Regular | 0% |
| Malament | 17% |
| Molt malament | 30% |
| Excel.lent | 27% de les àrees de servei estudiades |
|---|---|
| Molt bé | 23% |
| Bé | 10% |
| Acceptable | 15% |
| Regular | 8% |
| Malament | 5% |
| Molt malament | 12% |
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI