Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
Com que ajuden a reposar ràpidament l'aigua i les sals minerals perdudes amb la sudoració, poden augmentar el rendiment i millorar la recuperació
| Marca | ISOSTAR | UP GRADE | POWER- ADE | AQUARIUS | GATO- RADE | NUTRI SPORT | SANTI- VERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu (euros / litre) | 2,38 | 1,20 | 2,10 | 1,26 | 2,06 | 3,22 | 5,75 |
| Etiquetatge | Inco- rrecte | Correcte | Correcte | Correcte | Inco- rrecte | Inco- rrecte | Correcte |
| Sucre | |||||||
| Fructosa (%) | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 2,8 | 7,1 |
| Glucosa (%) | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 0,3 |
| Sacarosa (%) | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 3,5 | 2,2 | ND | 0,3 |
| Maltosa (%) | 1,0 | No en conté | No en conté | No en conté | 0,6 | 0,5 | No en conté |
| Total sucres (carbohidrats senzills) (%) | 6,1 | 5,7 | 6,5 | 6,1 | 5,06 | 4,8 | 7,7 |
| Minerals | |||||||
| Sodi (mg/100 ml) | 70,8 | 23,9 | 52,5 | 23,2 | 51,1 | 37,2 | 37,7 |
| Potassi (mg/100 ml) | 18,4 | 7,5 | 5,6 | 2,1 | 15,8 | 30,1 | 32,2 |
| Magnesi (mg/100 ml) / (%QDR) | 12,7(4,2%) | 2,1 (0,7%) | 2,1 (0,7%) | 0,3 (0,1%) | 5,3 (1,8%) | 3,4 (1,1%) | 6,8 (2,3%) |
| Calci (mg/100 ml) / (%QDR) | 31,2 (3,9%) | 7,2 (0,9%) | 3,2 (0,4%) | 2,2 (0,3%) | 0,7 (0,1%) | 10,8 (1,4%) | 12,4 (1,6%) |
| Clorurs (mg/100 ml) | 43,8 | 30,3 | 6,4 | 25,7 | 46,8 | 25,2 | 106,5 |
| Fosfat (mg/100 ml) | 41,0 | 17,6 | No en conté | 5,6 | 25,0 | 65 | 12,3 |
| Vitamines | |||||||
| Vitamina C (àcid ascòrbic) (mg/100 ml) / (%QDR) | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | 8,8 (14,7%) | 14,6 (24,3%) |
| Vitamina B1 (tiamina) (mg/100 ml) / (%QDR) | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | 0,3 (21,4%) | No en conté |
| Vitamina B2 (riboflavina) (mg/100 ml) / (%QDR) | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | 0,2 (12,5%) | No en conté |
| Vitamina B6 (piridoxal) (mg/100 ml) / (%QDR) | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | 0,4 (20%) | No en conté |
| Pantotenat càlcic (mg/100 ml) / (%QDR) | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | 1,3 (21,7%) | No en conté |
| Vitamina B12 (cianoco- balamina) (µg/100 ml) / (%QDR) | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | 0,2 (20%) | No en conté |
| Vitamina A (retinol) (µg/100 ml) / (%QDR) | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | 1859 (232,4%) |
| Vitamina E (mg/100 ml) / (%QDR) | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | 1,6 (16%) | 16,5 (165%) |
| Colorants 1 | |||||||
| Groc de quinoleïna (E-104) (ppm) | 1,3 | No en conté | No en conté | No en conté | 2,3 | 9,9 | No en conté |
| Groc ataronjat S (E-110) (ppm) | 0,5 | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté |
| Edulcorants 2 | |||||||
| Aspartame (E-951) (ppm) | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | 42,5 | No en conté |
| Acesulfame (E-950) (ppm) | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | No en conté | 42,2 | No en conté |
| Tast (escala de l'1 al 9) | 4,6 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 |
QDR: reflecteix el percentatge de la quantitat diària recomanada que subministren 100 mil·lilitres de la beguda per a cadascun dels nutrients
1 Colorants: Ambdós són colorants artificials
2 Edulcorants: Ambdós són edulcorants artificials
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI