Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
Només la meitat d'estes fulles no recarregables va evidenciar un envelliment acceptable
| MARCA / DENOMINACIÓ | GILLETTE BLUE II | WILKIN- SON SWORD EXTRA II PRECISIÓN | BIC TWIN EASY | GILLETTE BLUE II PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Descripció | Doble fulla | Doble fulla | Doble fulla | Doble fulla Banda lubricant |
| Preu (euros/ unitat) | 0,54 | 0,50 | 0,33 | 0,61 |
| Dimensions1 | Satisfactòries | Satisfactòries | Satisfactòries | Satisfactòries |
| Angles2 | Satisfactoris | Satisfactoris | Satisfactoris | Satisfactoris |
| Força de tall3 | ||||
| En paper (Després de 5 talls) | Elevada | Acceptable | Elevada | Acceptable |
| En paper (Després de 10 talls) | Elevada | Insatisfactoria | Elevada | Acceptable |
| Envelliment4 | Elevat | Insatisfactori | Elevat | Acceptable |
| Prova d'ús | Acceptable | Bé | Acceptable | Molt bé |
| Qualitat global | Acceptable | Acceptable | Acceptable | Molt bé |
| MARCA / DENOMINACIÓ | WILKIN- SON SWORD EXTRA II SENSITIVE | BIC COMFORT TWIN | GILLETTE BLUE II PLUS SLALOM | BIC SOFTWIN |
|---|---|---|---|---|
| Descripció | Doble fulla Banda lubricant | Doble fulla Banda lubricant | Doble fulla Banda lubricant Capçal basculant | Doble fulla Banda lubricant Capçal basculant |
| Preu (euros/ unitat) | 0,53 | 0,39 | 0,63 | 0,47 |
| Dimensions1 | Satisfactòries | Satisfactòries | Satisfactòries | Satisfactòries |
| Angles2 | Satisfactoris | Satisfactoris | Satisfactoris | Satisfactoris |
| Força de tall3 | ||||
| En paper (Després de 5 talls) | Acceptable | Acceptable | Satisfactoria | Elevada |
| En paper (Després de 10 talls) | Insatis- factoria | Acceptable | Satisfactoria | Elevada |
| Envelliment4 | Insatis- factorio | Acceptable | Satisfactorio | Satisfactorio |
| Prova d'ús | Bé | Acceptable | Molt bé | Bé |
| Qualitat global | Acceptable | Acceptable | Molt bé | Bé |
(1) Dimensions: Es refereix tant a la maquineta (capçal, barra espaiadora i mànec) com a les fulles
(2) Els angles mesurats són:
(3) Capacitat de tall: fa referència a la força o energia necessària per a tallar bé un full de paper de qualitat calibrada Whatman. Com menor és l'energia o la força necessària, més tallant és el full, és a dir, té una capacitat més gran. Aquesta prova no es pot aplicar als productes de nova generació Wilkinson i Gillette, ja que les fulles d'afaitar, fora del capçal, perden tota la rigidesa.
(4) Envelliment: percentatge d'increment en la força de tall quan la fulla és vella (10 talls fets amb la mateixa), respecte de la força que cal fer quan era nova (5 talls).
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI