Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
Només el 32% dels centres visitats superen tots els blocs de l'examen
| Seguretat fora dels recintes tancats1 | Seguretat dins dels recintes tancats2 | Personal i seguretat del col·legi 3 | Precaució contra incendis 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Exc- el·lent | 58% | 25% | 12% | 16% |
| Molt bé | 1% | 48% | 20% | 2% |
| Bé | 10% | 6% | 4% | 22% |
| Acceptable | 0% | 0% | 12% | 3% |
| Regular | 9% | 11% | 17% | 17% |
| Malament | 2% | 1% | 4% | 7% |
| Molt malament | 20% | 9% | 31% | 33% |
| % suspensos | 31% | 21% | 52% | 57% |
1. S'ha analitzat la presència d'objectes perillosos en el pati, de zones perilloses en les zones exteriors dels centres; si les porteries, les cistelles o d'altres elements comportaven algun tipus de perill; si passa alguna línia d'alta tensió pel col·legi o les seves proximitats, a més de si les porteries, cistelles o d'altres es trobaven convenientment subjectes al terra.
2. S'ha estudiat si hi havia objectes que poguessin comportar perills, si les classes estaven enfrontades en els corredors (no és el més convenient per a les evacuacions), a més de si les finestres que disposen de reixes són practicables des de dins per a facilitar-hi l'evacuació. Així mateix, s'ha estudiat la presència de perills en els recintes tancats del col·legi en general, i en particular en els lavabos, el gimnàs, el menjador i la cuina. En els centres amb cuina s'ha observat si està ubicada en la planta baixa i si disposa de dues portes (una d'elles a l'exterior) amb una amplària mínima d'1,20 metres, requisits aquests últims obligatoris.
3. S'ha comprovat si el col·legi disposa d'un pla de seguretat, d'evacuació o d'emergència; quins treballadors estan involucrats en aquest pla; si es fan simulacres i la seva periodicitat; si els alumnes tenen informació escrita sobre el protocol d'actuació en cas d'emergència i si el centre compta amb farmaciola o sala d'infermeria atesa per una persona amb la titulació apropiada.
4. S'ha observat la presència d'extintors i el seu estat; si hi havia preses d'aigua i en nombre suficient; la presència de llums d'emergència en recintes tancats, de sistemes de detecció d'incendis i de cartells indicadors de direcció de les sortides d'emergència en els recintes tancats.
| Objectes perillosos en el pati | Zones perilloses a fora de les instal·lacions docents | Perills en porteries, cistelles o altres elements | Passa alguna línia d'alta tensió pel col·legio o les seves proximitats? | Estan les porteries, cistelles o altres elements subjectes al terra convenientment? | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitjana | Bé | Bé | Muy Bé | Bé | Bé |
| Suspenen | 15% | 15% | 11% | 15% | 14% |
| Les aules | Objectes o zones perilloses en... | Cuina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perills dins de les aules | Estan les classes enfron- tades en els corre- dors? | Si les finestres disposen de reixes, són practi- cables des de dins? | ... els recintes tancats del col·legi> | ...els lavabos | ...el gimnàs | ...el menjador | ...la cuina | ||
| Mitjana | Exc- el·lent | Malament | Molt Malament | Bé | Exc- el·lent | Molt Bé | Exc- el·lent | Exc- el·lent | Molt Mala- ment |
| Suspenen | 5% | 28% | 73% | 11% | 5% | 7% | 3% | 2% | 37% |
| Té el col·legi un pla de seguretat, d'evacuació o d'emergència? | Quins treballadors estan involucrats en aquest pla? | Si es fan simulacres i la seva periodicitat | Tenen els alumnes informació escrita sobre el protocol d'actuació en cas d'emergència? | Presència de farmaciola o sala d'infermeria i titulació | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitjana | Malament | Bé | Molt Malament | Molt Malament | Bé |
| Suspenen | 21% | 12% | 43% | 64% | 15% |
| Presència d'extintors i el seu estat | Hi ha preses d'aigua (preses d'incendi)? | Hi ha llums d'emergència en els recintes tancats? | Hi ha sistema de detecció d'incendis? | Hi ha rètols indicadors de direcció de les sortides d'emergència en els recintes tancats? | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitjana | Bé | Molt Malament | Aceptable | Molt Malament | Molt Malament |
| Suspenen | 11% | 56% | 17% | 72% | 38% |
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI