Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
Més de la meitat dels rius urbans suspenen en l'ecològic, l'educatiu i el recreatiu.
| Tractament a la qualitat del aigua | Estat de conservació de les riberes | Usos recreatius del riu i la ribera | Usos educatius del riu i la ribera | VALORACIÓ GLOBAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadorra (Vitòria) | Excle.lent | Excle.lent | Excle.lent | Mala- ment | Molt Bé |
| Arlanzón (Burgos) | Excle.lent | Bé | Excle.lent | Excle.lent | Molt Bé |
| Ebro (Logronyo) | Excle.lent | Molt Bé | Excle.lent | Mala- ment | Molt Bé |
| Manzanares (Madrid) | Excle.lent | Molt Mala- ment | Excle.lent | Bé | Accep- table |
| Arga (Pamplona) | Mala- ment | Bé | Molt Bé | Molt Mala- ment | Regular |
| Guadalquivir (Sevilla) | Molt Bé | Molt Mala- ment | Mala- ment | Accep- table | Mala- ment |
| Ría de Bilbao (Bilbao) | Accep- table | Molt Mala- ment | Bé | Bé | Malamentka |
| Segura (Murcia) | Bé | Mala- ment | Mala- ment | Molt Mala- ment | Mala- ment |
| Urumea (S.Sebastián) | Regular | Molt Mala- ment | Molt Mala- ment | Mala- ment | Malament-Molt Mala- ment |
| Besós (Barcelona) | Mala- ment | Mala- ment | Accep- table | Molt Mala- ment | Molt Mala- ment |
| Turia (València) | Accep- table | Molt Mala- ment | Molt Mala- ment | Molt Mala- ment | Molt Mala- ment |
| Guadalmedina (Màlaga) | Accep- table | Molt Mala- ment | Molt Mala- ment | Molt Mala- ment | Molt Mala- ment |
| Total | Bé | Mala- ment | Accep- table | Mala- ment | ------ |
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI