Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
Els animals domèstics fan companyia, tornen àmpliament l'afecte que reben, introdueixen en infants i joves els conceptes necessaris de rutina i responsabilitat
| Gos | Gat | Tortuga | Hámster | Espècies exòtiques | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amb amics i familiars | 69% | 48% | 25% | 50% | 18% |
| A casa, i algú el visita | 8% | 10% | 20% | 10% | * |
| Sol a casa | 19% | 36% | 30% | 10% | 46% |
| En una residència | 4% | 1% | * | * | * |
1 Percentatge de les 626 persones enquestades
* No hi hagué prou mostres per a obtindre'n un percentatge significatiu
| No tenen cartilla sanitària | No han anat al veterinari en l'últim any | No el tenen vacunat * | Els donen les sobres del menjar | |
|---|---|---|---|---|
| Gos | 4% de los encuestados | 9% de los encuestados | 2% de los encuestados | 21% de los encuestados |
| Gat | 39% de los encuestados | 64% de los encuestados | 30% de los encuestados | 14% de los encuestados |
*En gossos no els vacunen de ràbia, borm i leptospirosi
-En gats no els vacunen de ràbia, leucèmia i contra refredats
| En poblacions de més de 250.000 habitants | En poblacions de 50.000 a 250.000 habitants | En poblacions de 10.000 a 50.000 habitants | En poblacions de 2.000 a 10.000 habitants | En poblacions de menys de 2.000 habitants | Cost mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortuga | 777 ptas. | 366 ptas. | 525 ptas. | 500 ptas. | 500 ptas. | 614 ptas. |
| Ocell | 689 ptas. | 787 ptas. | 453 ptas. | 619 ptas. | 550 ptas. | 625 ptas. |
| Peix | 490 ptas. | 1.179 ptas. | 593 ptas. | 350 ptas. | 1.150 ptas. | 800 ptas. |
| Hámster | 1.060 ptas. | 650 ptas. | 225 ptas. | 2.100 ptas. | 2 | 965 ptas. |
| Gat | 3.278 ptas. | 2.714 ptas. | 2.923 ptas. | 2.162 ptas. | 950 ptas. | 2.549 ptas. |
| Gos | 5.359 ptas. | 4.467 ptas. | 6.087 ptas. | 4.303 ptas. | 3.531 ptas. | 4.972 ptas. |
2 No hi hagué prou mostres per a obtindre'n un percentatge.
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI